جدول زیر اطلاعات را به این صورت نمایش می دهد که هر سطر یک صفحه از پرتال را نشان می دهد که اگر در هر کدام از سلول های جلوی آن تصویری قرار گرفته باشد نشان دهنده آن است که آن صفحه به ستون مربوطه مرتبط بوده و لینک دارد
از / به | خانه-home | معرفی برنامه-program | ارتباط با درمانگر-contactus | لینک-http://www.delaram.schoolware.ir/ehome/web/page?slug= Team | رضایتنامه-agreement | پرسشنامهها-measures |
---|---|---|---|---|---|---|
آر اس اس-rss | ||||||
آزمون ساز آنلاین-examiner | ||||||
اخبار تصویری-picnews | ||||||
اختصاصی- نوجوان-Specific-adl | ||||||
اختصاصی- والدین-Specific-par | ||||||
ارتباط با درمانگر-contactus | ||||||
ارزشیابی-evaluation | ||||||
ارسال کننده پیام-timelinesender | ||||||
ارسال کننده یادآور-notificationsender | ||||||
اشتراک گذاری طرح درس-classlistplanshare | ||||||
اطلاع رسان فایل-filenotification | ||||||
اطلاع رسان مطالب-notification | ||||||
برد-boardportfolio | ||||||
پرداخت آنلاین-payment | ||||||
پرسشنامه اضطراب اجتماعی-social-anxiety | ||||||
پرسشنامه سلامت روان-mental.health.measure | ||||||
پرسشنامه سلامت روان- نسخه والدین-mental.health.par.measure | ||||||
پرسشنامهها-measures | ||||||
پروفایل-profile | ||||||
پژوهش-research | ||||||
پیشخوان-dashboard | ||||||
پیگیری دعوت به همکاری-followpsm | ||||||
پیگیری سازنده برد-boardfollowing | ||||||
تایم لاین-timelinefilter | ||||||
تخمین رتبه-estimation | ||||||
تراکنش های پرداخت آنلاین-paymentlog | ||||||
تولید فاکتور پرداخت آنلاین-paymentinvoice | ||||||
ثبت لیست نمرات درس ها-reportcourselistinsert | ||||||
ثبت نام آزمون-signupexam | ||||||
ثبت نام کتابخانه-signuplibrary | ||||||
ثبت نام کلاس-courseclassreg | ||||||
جدول رده بندی فعالیت آنلاین-leaderboard | ||||||
جزییات آزمون آنلاین-onlineexamdetail | ||||||
جزییات نظر سنجی-poll | ||||||
جست و جو-search | ||||||
چاپ آزمون ساز-examinerprint | ||||||
خانه-home | ||||||
خود ارزشیابی دفتر کلاسی-classlistselfinsert | ||||||
خود ارزشیابی دفتر کلاسی پویا-classlistadvancedselfinsert | ||||||
دعوت به همکاری-psm | ||||||
رضایتنامه-agreement | ||||||
رهیاب جی پی اس-gps | ||||||
سازنده برد-boardcreator | ||||||
سازنده کامنت برد-boardcomment | ||||||
سازنده کامنت مطلب-objectcomment | ||||||
سامانه ایمیل-emailinbox | ||||||
سامانه پیام-timeline | ||||||
سامانه تکلیف-classlistassignment | ||||||
سامانه غذا-food | ||||||
سامانه فروشگاه آنلاین-onlineshop | ||||||
عمومی- نوجوان-Generic-adl | ||||||
عمومی- والدین-Generic-par | ||||||
فایل سنتر-filecenter | ||||||
فرم ثبت نام-signup.form | ||||||
فرم ویژگیهای مثبت نوجوان-Qualities.ad.form | ||||||
فرهنگی-cultural | ||||||
کارت آزمون-examcard | ||||||
کتابخانه-library | ||||||
کنکور-konkoor | ||||||
کوئیز اختصاصی جلسه اول-quiz1- Specific | ||||||
کوئیز اختصاصی جلسه پنجم-Quiz 5- Specific | ||||||
کوئیز اختصاصی جلسه چهارم-Quiz ۴- Specific | ||||||
کوئیز اختصاصی جلسه دوم-Quiz 2- Specific | ||||||
کوئیز اختصاصی جلسه سوم-Quiz ۳- Specific | ||||||
کوئیز اختصاصی جلسه ششم-Quiz 6- Specific | ||||||
کوئیز اختصاصی جلسه نهم-Quiz ۹- Specific | ||||||
کوئیز اختصاصی جلسه هشتم-Quiz ۸- Specific | ||||||
کوئیز اختصاصی جلسه هفتم-Quiz ۷- Specific | ||||||
کوئیز عمومی جلسه اول-Quiz 1- Generic | ||||||
کوئیز عمومی جلسه چهارم-Quiz 4- Generic | ||||||
کوئیز عمومی جلسه دوم-Quiz 2- Generic | ||||||
کوئیز عمومی جلسه سوم-Quiz ۳- Generic | ||||||
کوئیز عمومی جلسه نهم-Quiz 9- Generic | ||||||
کوئیز عمومی جلسه هشتم-Quiz ۸- Generic | ||||||
گالری-gallery | ||||||
گالری دسته بندی شده-galleryclassified | ||||||
گالری سریع-quickgallery | ||||||
گزارش تحصیلی-report | ||||||
گزارش تحصیلی آزمون آنلاین-onlinereport | ||||||
گزارش تحصیلی توصیفی-reportclasslistadvanced | ||||||
گزارش حضور و غیاب-userentrancelog | ||||||
گزارش دفتر کلاسی-classlistreport | ||||||
گزارش دفتر کلاسی پویا-classlistadvancedreport | ||||||
گزارش فروشگاه آنلاین-onlineshopreport | ||||||
گزارش مطالعه-studyreport | ||||||
گزارش موارد انضباطی-behaviorreport | ||||||
لیست ارزشیابی-evaluationlist | ||||||
محتوای طرح درسی دانش پذیر-classlistplansharestudent | ||||||
محتوای گروه اول- عمومی-Group 1- Generic | ||||||
محتوای گروه دوم- اختصاصی-Group2- Specific | ||||||
مشاهده برد-boarddetail | ||||||
مشاهده عبارت-termview | ||||||
مشاهده مطلب-objectview | ||||||
معرفی برنامه-program | ||||||
معرفی تیم تخصصی- Team | ||||||
ملاقات-meeting | ||||||
نشان های فعالیت آنلاین-badge | ||||||
نقشه سایت-sitemap | ||||||
نمایش برد های سازنده های پیگیری شده-boardfollowingshow | ||||||
نمایش تولد دانش پذیران-birthdaystudent | ||||||
نمایش دفتر کلاسی-classlistview | ||||||
نمایش دفتر کلاسی پویا-classlistadvancedview | ||||||
ورود -signin | ||||||
ویرایش دانش آموز-editstudent | ||||||
ویرایش کاربر-edituser |